Нагрузка на кровельные панели
Допустимая нагрузка на пролеты сэндвич-панелей
Кровельная панель: ширина 1000, металл-металл (0,4 – 0,4)
Толщина, мм | Пролет панели, м | Вес, кг/м погонный | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
60 | 264 | 108 | 51 | 29 | 16 | 9,2 |
80 | 412 | 170 | 81 | 45 | 26 | 9,9 |
100 | 597 | 248 | 120 | 62 | 37 | 10,9 |
Кровельная панель, ширина 1000 мм, металл-металл (0,5 – 0,5)
Толщина, мм | Пролет панели, м | Вес, кг/м погонный | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
60 | 325 | 132 | 64 | 35 | 19 | 10,2 |
80 | 510 | 213 | 101 | 55 | 32 | 10,9 |
100 | 696 | 289 | 138 | 76 | 42 | 11,7 |
Стеновая панель, ширина 1150 мм, металл-металл (0,4 – 0,4)
Толщина, мм | Пролет панели, м | Вес, кг/м погонный | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
60 | 185 | 82 | 46 | 29 | 20 | 8,68 |
80 | 254 | 113 | 63 | 40 | 28 | 9,48 |
100 | 327 | 145 | 82 | 52 | 36 | 10,28 |
120 | 403 | 179 | 100 | 64 | 45 | 11,08 |
150 | 524 | 232 | 131 | 83 | 58 | 12,28 |
200 | 743 | 330 | 185 | 117 | 82 | 14,28 |
Стеновая панель, ширина 1150 мм, металл-металл (0,5 – 0,5)
Толщина, мм | Пролет панели, м | Вес, кг/м погонный | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
60 | 221 | 98 | 55 | 36 | 24 | 10,25 |
80 | 331 | 138 | 77 | 49 | 35 | 11,50 |
100 | 398 | 178 | 99 | 63 | 44 | 11,85 |
120 | 477 | 212 | 119 | 76 | 53 | 12,65 |
150 | 630 | 280 | 157 | 100 | 70 | 13,85 |
200 | 884 | 393 | 221 | 141 | 98 | 15,85 |
Несущая способность кровельных панелей
Расчет несущей способности кровельных сэндвич-панелей с минеральной ватой
Толщина кровельных панелей, мм | Несущая способность кровельных панелей при равномерно распределенной нагрузке, кг/м2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина пролета, м | ||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
50 | 151 | 106 | 65 | 33 | 15 | - |
80 | 206 | 135 | 98 | 73 | 55 | 37 |
100 | 285 | 195 | 141 | 108 | 88 | 64 |
120 | 354 | 248 | 187 | 145 | 117 | 91 |
150 | 440 | 336 | 255 | 204 | 160 | 136 |
170 | 505 | 371 | 283 | 228 | 185 | 156 |
200 | 609 | 433 | 334 | 270 | 224 | 189 |
Расчет несущей способности кровельных сэндвич панелей с пенополистирольным утеплителем
Толщина кровельных панелей, мм | Несущая способность кровельных панелей при равномерно распределенной нагрузке, кг/м2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина пролета, м | ||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
50 | 184 | 134 | 84 | 48 | 25 | - |
80 | 249 | 161 | 121 | 93 | 71 | 52 |
100 | 345 | 237 | 172 | 131 | 107 | 83 |
120 | 429 | 298 | 225 | 174 | 139 | 112 |
150 | 540 | 405 | 306 | 243 | 193 | 161 |
170 | 620 | 447 | 339 | 270 | 219 | 183 |
200 | 738 | 522 | 399 | 319 | 265 | 220 |